Statistiques détaillées des équipes
Ambassadeurs1 Catégorie A - Pool 3
Parties
4
Bilan
3V-1D
Pts accordés
23
Manches déf
23.0
Ratio déf
1.000
Pts produits
43
Manches off
17.0
Ratio off
2.529
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11/07 | Arsenal | V | 13-3 | Mercy Rule | Ronde | 3.8 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 (+2.2) | 0.50 | 3.7 | 3.54 |
24 | 12/07 | Cougars | V | 12-5 | n/a | Ronde | 4.5 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.00 | 4.0 | 3.00 |
32 | 12/07 |
Mariniers
Inter-Pool |
V | 11-1 | Mercy Rule | Ronde | 3.7 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 (+2.3) | 0.17 | 3.3 | 3.30 |
37 | 13/07 |
Titans1
Inter-Pool |
D | 7-14 | n/a | Demi-finale | 6.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 2.33 | 6.0 | 1.17 |
Arsenal Catégorie A - Pool 3
Parties
3
Bilan
0V-3D
Pts accordés
38
Manches déf
12.7
Ratio déf
2.999
Pts produits
10
Manches off
13.0
Ratio off
0.769
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10/07 | Cougars | D | 4-12 | n/a | Ronde | 5.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.40 | 5.0 | 0.80 |
11 | 11/07 | Ambassadeurs1 | D | 3-13 | Mercy Rule | Ronde | 3.8 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.54 | 4.0 | 0.75 |
33 | 12/07 |
Titans1
Inter-Pool |
D | 3-13 | Mercy Rule | Ronde | 4.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.25 | 4.0 | 0.75 |
Braves Catégorie A - Pool 1
Parties
3
Bilan
2V-1D
Pts accordés
16
Manches déf
17.0
Ratio déf
0.941
Pts produits
18
Manches off
17.0
Ratio off
1.059
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10/07 | Élans bleu | V | 6-3 | n/a | Ronde | 5.5 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.50 | 5.0 | 1.20 |
19 | 12/07 | Pirates | D | 4-10 | n/a | Ronde | 5.5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.00 | 6.0 | 0.67 |
26 | 12/07 | Cascades | V | 8-3 | n/a | Ronde | 6.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.50 | 6.0 | 1.33 |
Cascades Catégorie A - Pool 1
Parties
3
Bilan
1V-2D
Pts accordés
17
Manches déf
18.0
Ratio déf
0.944
Pts produits
17
Manches off
18.0
Ratio off
0.944
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11/07 | Pirates | D | 1-8 | n/a | Ronde | 6.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.33 | 6.0 | 0.17 |
18 | 12/07 | Élans bleu | V | 13-1 | n/a | Ronde | 6.0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.17 | 6.0 | 2.17 |
26 | 12/07 | Braves | D | 3-8 | n/a | Ronde | 6.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.33 | 6.0 | 0.50 |
Cougars Catégorie A - Pool 3
Parties
3
Bilan
1V-2D
Pts accordés
32
Manches déf
13.0
Ratio déf
2.462
Pts produits
18
Manches off
14.0
Ratio off
1.286
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10/07 | Arsenal | V | 12-4 | n/a | Ronde | 5.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.80 | 5.0 | 2.40 |
24 | 12/07 | Ambassadeurs1 | D | 5-12 | n/a | Ronde | 4.5 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.00 | 5.0 | 1.00 |
31 | 12/07 |
Patriotes1
Inter-Pool |
D | 1-16 | Mercy Rule | Ronde | 4.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 0.25 |
Mariniers Catégorie A - Pool 2
Parties
3
Bilan
0V-3D
Pts accordés
35
Manches déf
9.7
Ratio déf
3.623
Pts produits
8
Manches off
12.0
Ratio off
0.667
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11/07 | Titans1 | D | 6-13 | Temps | Ronde | 3.5 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | 4.33 | 4.0 | 1.50 |
20 | 12/07 | Patriotes1 | D | 1-11 | Mercy Rule | Ronde | 3.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.30 | 4.0 | 0.25 |
32 | 12/07 |
Ambassadeurs1
Inter-Pool |
D | 1-11 | Mercy Rule | Ronde | 3.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.30 | 4.0 | 0.25 |
Patriotes1 Catégorie A - Pool 2
Parties
4
Bilan
2V-2D
Pts accordés
20
Manches déf
24.0
Ratio déf
0.833
Pts produits
39
Manches off
21.3
Ratio off
1.828
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11/07 | Titans1 | D | 11-12 | n/a | Ronde | 7.5 | 11 | 1.0 PROLONGATION | 5 | 0 | 7.0 | 1.00 | 8.0 | 0.86 |
20 | 12/07 | Mariniers | V | 11-1 | Mercy Rule | Ronde | 3.7 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 (+2.3) | 0.17 | 3.3 | 3.30 |
31 | 12/07 |
Cougars
Inter-Pool |
V | 16-1 | Mercy Rule | Ronde | 4.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 (+2.0) | 0.17 | 4.0 | 4.00 |
36 | 13/07 |
Pirates
Inter-Pool |
D | 1-6 | n/a | Demi-finale | 5.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.20 | 6.0 | 0.17 |
Pirates Catégorie A - Pool 1
Parties
5
Bilan
5V-0D
Pts accordés
8
Manches déf
30.0
Ratio déf
0.267
Pts produits
46
Manches off
25.0
Ratio off
1.840
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11/07 | Cascades | V | 8-1 | n/a | Ronde | 6.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.17 | 6.0 | 1.33 |
19 | 12/07 | Braves | V | 10-4 | n/a | Ronde | 5.5 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.67 | 5.0 | 2.00 |
27 | 12/07 | Élans bleu | V | 15-0 | Mercy Rule | Ronde | 3.0 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 (+3.0) | 0.00 | 3.0 | 5.00 |
36 | 13/07 |
Patriotes1
Inter-Pool |
V | 6-1 | n/a | Demi-finale | 5.5 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.17 | 5.0 | 1.20 |
39 | 13/07 |
Titans1
Inter-Pool |
V | 7-2 | n/a | Finale | 6.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.33 | 6.0 | 1.17 |
Titans1 Catégorie A - Pool 2
Parties
5
Bilan
4V-1D
Pts accordés
34
Manches déf
30.0
Ratio déf
1.133
Pts produits
54
Manches off
26.0
Ratio off
2.077
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11/07 | Mariniers | V | 13-6 | Temps | Ronde | 3.5 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.50 | 3.0 | 4.33 |
15 | 11/07 | Patriotes1 | V | 12-11 | n/a | Ronde | 7.5 | 12 | 1.0 PROLONGATION | 6 | 0 | 8.0 | 0.86 | 7.0 | 1.00 |
33 | 12/07 |
Arsenal
Inter-Pool |
V | 13-3 | Mercy Rule | Ronde | 4.0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 (+2.0) | 0.50 | 4.0 | 3.25 |
37 | 13/07 |
Ambassadeurs1
Inter-Pool |
V | 14-7 | n/a | Demi-finale | 6.0 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.17 | 6.0 | 2.33 |
39 | 13/07 |
Pirates
Inter-Pool |
D | 2-7 | n/a | Finale | 6.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.17 | 6.0 | 0.33 |
Élans bleu Catégorie A - Pool 1
Parties
3
Bilan
0V-3D
Pts accordés
34
Manches déf
14.0
Ratio déf
2.429
Pts produits
4
Manches off
15.0
Ratio off
0.267
Manches avance
0
Partie # | Date | Contre | V/D | Score | RA | Type | Manches | Points | Manches suppl. | Points suppl. | Manches avance | Manches déf. | Ratio déf. | Manches off. | Ratio off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10/07 | Braves | D | 3-6 | n/a | Ronde | 5.5 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.20 | 6.0 | 0.50 |
18 | 12/07 | Cascades | D | 1-13 | n/a | Ronde | 6.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 2.17 | 6.0 | 0.17 |
27 | 12/07 | Pirates | D | 0-15 | Mercy Rule | Ronde | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | 5.00 | 3.0 | 0.00 |
Dernière mise à jour : 13/07/2025 à 16:39