Détails du Classement pour Élans rouge
Classement dans le Pool 1
Voici les statistiques utilisées pour le classement de l'équipe dans son pool.
Fiche | Victoires | 0 |
---|---|---|
Défaites | 3 | |
Défensive | Points Accordés | 21.00 |
Manches Défensives | 13.00 | |
Ratio Défensif (Pool) | 1.615 | |
Offensive | Points Produits | 5.00 |
Manches Offensives | 15.00 | |
Ratio Offensif (Pool) | 0.333 | |
Étape 4 Bris d'égalité | Manches avec avance (Pool) | 0 |
Calcul pour le Meilleur Deuxième
Règle (Note 5): Les parties résultant d'un forfait (victoire ou défaite) sont exclues de ce calcul.
Voici le détail du calcul pour déterminer le meilleur deuxième (Article 48.12, Étape B). Le classement est basé sur les statistiques globales (ajustées sans les forfaits) :
Rang | Équipe | Fiche (Ajustée) |
Bris d'égalité - Défensif | Bris d'égalité - Offensif | Manches en Avance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | MD | Ratio Déf. | PP | MO | Ratio Off. | ||||
1 | Ambassadeurs1 | 2V-1D | 17.00 | 16.00 | 1.062 | 29.00 | 14.00 | 2.071 | 0 |
2 | Riverains 3 | 2V-1D | 17.00 | 16.00 | 1.062 | 18.00 | 14.00 | 1.286 | 0 |
3 | Braves | 2V-2D | 20.00 | 21.00 | 0.952 | 28.00 | 21.33 | 1.313 | 0 |
L'équipe N'EST PAS classée comme le meilleur deuxième.
Classement des Demi-finalistes
L'équipe n'est pas qualifiée pour les demi-finales.
Matchs Joués
Adversaire | Score | Statut du Match |
---|---|---|
Rivière-du-Loup (Mariniers) | 2 - 3 (défaite) | Joué |
Beauce-Centre (Cardinals2) | 1 - 11 (défaite) | Joué |
Haute-St-Charles (Riverains 3) | 2 - 7 (défaite) | Joué |